鄭州mpp電力管廠家河南譽富泉管業有限公司的MPP管的主要物理力學性能:
序號 | 項目 | 要求 | 試驗方法 |
1 | 密度 g/cm³ | 0.91-0.96 | GB1033-86 |
2 | 滑動摩擦系數 | <0.35 | GB/T3960-89 |
3 | 拉伸強度(23±2)℃ Mpa 拉伸強度(70±2)℃ | ≥24.0 ≥18.0 | GB/T1040-92 |
4 | 熔接拉伸強度(23±2)℃ Mpa | ≥21.6 | GB/T1040-92 |
5 | 彎曲強度(23±2)℃ Mpa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 |
6 | 扁平試驗(管徑的1/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
7 | 維卡耐熱(10N,50℃/h) ℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
8 | 材料定性 | 改性聚丙烯MPP | ASTME168-99 |
9 | 落錘沖擊試驗(-5℃/8h,R20) D>160,10kg*2m D≤160,6kg*2m D≤125,5kg*2m | 9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |
聯系電話:13303836258
電話:0376-63332665
地址:鄭州市紫辰路南三環正商紫辰園6號樓2605室
![]() | |
掃一掃,微信咨詢 |